En PROFINCA ponemos a tu disposición información clara y transparente sobre los costos asociados a nuestros productos financieros. A continuación, podrás consultar las tasas de interés y comisiones aplicables según el tipo de crédito, diseñadas para adaptarse a las diferentes necesidades de nuestros clientes, ya sea para consumo, vivienda, producción o inversión.
| Producto | Destino | Tasa de Interés | Comisión |
|---|---|---|---|
| Microcrédito | Capital de trabajo, inversión fija, mejora de negocios | 2% - 3.5% mensual | 3% |
| Vivienda | Compra, ampliación, construcción parcial | 2% - 2.5% | 3% |
| Personal | Libre disponibilidad | 2.5% - 3.5% | 3% |
| Pecuario | Crianza, repasto, infraestructura ganadera | 2% - 3% | 3% |
| Agrícola | Producción agrícola, café, cacao, cultivos | 2% - 2.5% | 3% |
| C.D.E | Capital de trabajo e inversión productiva | 1.5% - 2% | 3% |
Nota importante:
Los costos, tasas de interés y comisiones indicados en este tarifario son referenciales y pueden variar de acuerdo con el análisis crediticio, condiciones del mercado y políticas internas de la institución. La aprobación y condiciones finales del crédito serán determinadas al momento de la evaluación de cada solicitud.